揪着小萝卜的头发疯狂输出2024年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单

作者:时间:2024-04-08点击数:


序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103844213415851 汪国栋 070200 物理学 全日制非定向 66 78 112 120 376
2 102934210906095 臧心怡 070200 物理学 全日制非定向 61 69 127 105 362
3 102854210012951 陈少奇 070200 物理学 全日制非定向 74 73 123 78 348
4 102854210003672 王添赟 070200 物理学 全日制非定向 66 73 116 89 344
5 103944016015079 万家论 070200 物理学 全日制非定向 58 41 98 146 343
6 102854210011169 刘耀泽 070200 物理学 全日制非定向 69 43 128 101 341
7 102854210011631 章倩文 070200 物理学 全日制非定向 62 65 124 85 336
8 102874212105566 李帆 070200 物理学 全日制非定向 73 51 143 63 330
9 102884500015946 杨正文 070200 物理学 全日制非定向 59 52 98 121 330
10 102854210003659 高盈盈 070200 物理学 全日制非定向 61 79 119 69 328
11 105744000003903 郭文豪 070200 物理学 全日制非定向 71 69 94 94 328
12 107084611400735 余鹏敏 080300 光学工程 全日制非定向 72 79 69 128 348
13 102174000520223 张琳婕 080300 光学工程 全日制非定向 78 62 87 114 341
14 102564210001991 石翔 080300 光学工程 全日制非定向 63 73 96 109 341
15 144304148000118 袁裕杰 080300 光学工程 全日制非定向 61 60 94 124 339
16 100044411510631 刘航 080300 光学工程 全日制非定向 70 56 76 134 336
17 102854210021248 张高翔 080300 光学工程 全日制非定向 64 71 78 122 335
18 102934210206395 张虹 080300 光学工程 全日制非定向 75 68 70 120 333
19 102804240006177 范金雄 080300 光学工程 全日制非定向 61 67 88 116 332
20 102134000013066 张鹏飞 080300 光学工程 全日制非定向 75 68 89 94 326
21 100084210010210 赵江龙 080300 光学工程 全日制非定向 69 63 80 114 326
22 102934210207566 黄伟 080300 光学工程 全日制非定向 68 75 68 114 325
23 102934210507531 邵金京 080300 光学工程 全日制非定向 52 69 84 119 324
24 102514000006787 甘淘丰 080300 光学工程 全日制非定向 56 54 99 114 323
25 104034081000147 乐华盛 080300 光学工程 全日制非定向 61 77 91 93 322
26 116464210009268 乔鹏杰 080300 光学工程 全日制非定向 71 63 79 108 321
27 101864210200146 王志伟 080300 光学工程 全日制非定向 65 64 67 124 320
28 101514000007025 华傲林 080300 光学工程 全日制非定向 63 70 95 91 319
29 102944212404334 朱智林 080300 光学工程 全日制非定向 65 68 57 128 318
30 101864210200258 石煜明 080300 光学工程 全日制非定向 73 55 75 114 317
31 101514000001767 赵嘉康 080300 光学工程 全日制非定向 75 70 75 96 316
32 102854210020640 戈靖斌 080300 光学工程 全日制非定向 71 72 66 107 316
33 102884500008945 王定邦 080300 光学工程 全日制非定向 72 73 68 101 314
34 104874000137061 吴成飞 080300 光学工程 全日制非定向 70 69 84 91 314
35 100054210506345 张欣茹 080300 光学工程 全日制非定向 58 53 75 125 311
36 103534210010191 伍强 080300 光学工程 全日制非定向 72 49 90 100 311
37 105904567810213 黄永乐 080300 光学工程 全日制非定向 71 68 58 113 310
38 103574000009576 张豪强 080300 光学工程 全日制非定向 67 59 83 99 308
39 116464210016121 张百庆 080300 光学工程 全日制非定向 64 49 80 113 306
40 107014210906486 王海清 080300 光学工程 全日制非定向 60 57 68 121 306
41 102884500008976 孙良哲 080300 光学工程 全日制非定向 69 64 87 86 306
42 102804240006678 杨明辉 080300 光学工程 全日制非定向 64 46 88 107 305
43 101514000008225 来右丽 080300 光学工程 全日制非定向 68 71 71 95 305
44 102934210409474 余泽胜 080300 光学工程 全日制非定向 64 58 64 118 304
45 101424142300869 刘文采 080300 光学工程 全日制非定向 62 41 63 138 304
46 102854210004384 琚商华 080300 光学工程 全日制非定向 60 72 57 115 304
47 106174201000743 孙志远 080300 光学工程 全日制非定向 77 68 61 97 303
48 116464210016988 徐才钧 080300 光学工程 全日制非定向 67 50 76 109 302
49 103614210003361 赵成伟 080300 光学工程 全日制非定向 63 63 59 117 302
50 102904212304862 高正武 080300 光学工程 全日制非定向 62 59 81 100 302
51 106184207004597 樊林 080300 光学工程 全日制非定向 70 50 59 123 302
52 100194321606495 张文丽 080300 光学工程 全日制非定向 65 63 78 96 302
53 101864210204876 邢庆豹 080300 光学工程 全日制非定向 63 67 63 109 302
54 102854210016913 徐文鹏 080300 光学工程 全日制非定向 72 52 77 101 302
55 106354334033839 张雨欣 080300 光学工程 全日制非定向 71 70 73 87 301
56 102954213114028 雷自强 080300 光学工程 全日制非定向 69 56 81 95 301
57 103374210009318 吴成泰 080300 光学工程 全日制非定向 69 64 60 107 300
58 102934210112746 张浩松 080300 光学工程 全日制非定向 67 72 58 102 299
59 105114012212194 张洁 080300 光学工程 全日制非定向 59 42 85 113 299
60 103374210002567 徐江 080300 光学工程 全日制非定向 67 59 89 84 299
61 104034081000055 吴雅婷 080300 光学工程 全日制非定向 54 57 81 106 298
62 100044370409466 韩惟皓 080300 光学工程 全日制非定向 61 67 72 98 298
63 101864210200263 李骏优 080300 光学工程 全日制非定向 59 54 76 109 298
64 105364520401677 张望 080300 光学工程 全日制非定向 67 57 58 116 298


Copyright 2022 揪着小萝卜的头发疯狂输出/高清免费完整版 All Rights Reserved.

学院地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号教2楼

联系电话:0512-68310095   E-mail:wlxy@usts.edu.cn

手机版